<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月9日の9:27 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gai.workstyle-evolution.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>生成AIビジネス活用研究所</title>
		<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[生成AIビジネス活用研究所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gai.workstyle-evolution.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/09/anthropic-claude-commerce-ai-agents-blueprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/09/anthropic-claude-commerce-ai-agents-blueprint/]]></link>
			<title>Anthropic、Claudeで「コマースAIエージェントの設計図」を公開——接客から店舗運営まで動かす仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/08/chatgpt-ads-10b-run-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/08/chatgpt-ads-10b-run-rate/]]></link>
			<title>ChatGPT Ads、開始200日で年商10億ドル――Googleに勝たなくても「1000億ドル企業」にはなれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/article/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 12:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/06/openai-anthropic-2026-executive-exodus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/06/openai-anthropic-2026-executive-exodus/]]></link>
			<title>「混乱するOpenAI、安定するAnthropic」対決の内実——幹部14人退社と売上逆転</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 09:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/05/openai-hugging-face-agent-incident/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/05/openai-hugging-face-agent-incident/]]></link>
			<title>1,200体のAIはなぜ勝手に組織化し、Hugging Faceへ侵入したのか――OpenAIが「警告射撃」と呼んだ事件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/05/gemini-flash-continuous-improvement-20260905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/05/gemini-flash-continuous-improvement-20260905/]]></link>
			<title>Gemini Flashは20日で何が変わった？Googleの常時改善型AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/05/claude-fable-5-1とは？38時間動き続けるaiエージェントの実力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/05/claude-fable-5-1とは？38時間動き続けるaiエージェントの実力/]]></link>
			<title>Claude Fable 5.1とは？38時間動き続けるAIエージェントの実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 01:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/07/terra-live-test-20260905-d7423a42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/07/terra-live-test-20260905-d7423a42/]]></link>
			<title>テスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/07/gpt-6-astra-ai-employee-20260907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/07/gpt-6-astra-ai-employee-20260907/]]></link>
			<title>GPT-6 Astra発表。「AIエージェントを使う」から「AI社員に仕事を渡す」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/07/google-pics-workspace-image-generation-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/07/google-pics-workspace-image-generation-ai/]]></link>
			<title>Google「Google Pics」を正式提供――画像生成AIがWorkspaceの標準機能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 02:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/04/nec-claude-bedrock-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/04/nec-claude-bedrock-governance/]]></link>
			<title>NEC、12万人対応のClaude基盤を2週間で構築──全社AI導入で「最初に決めるべきこと」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 13:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/03/qwen3-8-flash-efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/03/qwen3-8-flash-efficiency/]]></link>
			<title>Qwen3.8-Flashが学習コストを9分の1にした仕組み——Kimi K3・GLM-5.3-Flashとの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/02/google-a2a-ai-agent-marketplace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/02/google-a2a-ai-agent-marketplace/]]></link>
			<title>Google「A2A」とは？AIエージェント同士が発注し合う新市場の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/01/claudeforce-salesforce-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/01/claudeforce-salesforce-anthropic/]]></link>
			<title>SalesforceとAnthropicの「Claudeforce」——企業ソフトの画面は消えるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/03/openclaw-2-0-team-workspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/09/03/openclaw-2-0-team-workspace/]]></link>
			<title>OpenClaw 2.0とは？個人用AIからチーム共有ワークスペースへの変更点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/30/nvidia-poolside-model-factory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/30/nvidia-poolside-model-factory/]]></link>
			<title>NVIDIAがPoolsideへ60億ドル——買ったのは「Model Factory」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 09:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/30/japan-generative-ai-principle-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/30/japan-generative-ai-principle-code/]]></link>
			<title>日本の生成AI「プリンシプル・コード」を解説——企業は学習データをどこまで答えるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 05:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/30/gemini-notebook-play-books-expert-intelligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/30/gemini-notebook-play-books-expert-intelligence/]]></link>
			<title>NotebookLM改め「Gemini Notebook」、購入書籍10万冊が情報源に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 05:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/30/chatgpt-multi-google-accounts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/30/chatgpt-multi-google-accounts/]]></link>
			<title>ChatGPTが複数のGoogleアカウントに対応、仕事用と個人用を同時に使う方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 00:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/30/openai-admin-plugin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/30/openai-admin-plugin/]]></link>
			<title>OpenAI「Admin plugin」とは？AI社員を管理者が管理する6つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 00:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/29/a2a-mcp-skill-agent-marketplace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/29/a2a-mcp-skill-agent-marketplace/]]></link>
			<title>A2AとMCP・スキルの違い｜Googleが作るAIエージェント市場の3層構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 14:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/29/gemini-notebook-usage-limits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/29/gemini-notebook-usage-limits/]]></link>
			<title>Gemini Notebookの利用制限が9月2日変更、5時間ごと回復と週間上限へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 09:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/29/workday-ai-saas-6-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/29/workday-ai-saas-6-conditions/]]></link>
			<title>AIで伸びるSaaSの6条件――Workday「新規契約の25%超」が示すもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 03:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/28/nvidia-hugging-face-neutrality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/28/nvidia-hugging-face-neutrality/]]></link>
			<title>NVIDIAのHugging Face買収報道｜129億ドルと中立性が崩れる3経路</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/26/mercari-search-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/26/mercari-search-ai/]]></link>
			<title>なぜメルカリは40億件の出品データで検索専用AIを作るのか｜Semantic ID</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/27/nvidia-revenue-doubled/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/27/nvidia-revenue-doubled/]]></link>
			<title>NVIDIA決算、四半期売上962億ドルで前年比2倍｜AWSは200万基を追加へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/27/nvidia-ai-central-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/27/nvidia-ai-central-bank/]]></link>
			<title>NVIDIAが「AI産業の中央銀行」になる理由｜5,000億ドル融資構想の中身</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/23/gpu-compute-futures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/23/gpu-compute-futures/]]></link>
			<title>GPU先物とは？CMEがH100・B200のレンタル価格で2026年10月上場予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/23/ai-video-extender-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/23/ai-video-extender-2026/]]></link>
			<title>動画の長さをAIで伸ばす方法｜登録不要・無料で1日3回まで5秒延長</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/24/slack-code-ai-agent-workplace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/24/slack-code-ai-agent-workplace/]]></link>
			<title>Slack Codeとは？ClaudeやCodexをチーム全員で動かす共同開発機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/25/ai-person-month-outcome-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/25/ai-person-month-outcome-pricing/]]></link>
			<title>人月契約はAIで崩れるのか｜「25〜30％安く」の要求と成果連動型3方式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/26/google-spirit-airlines-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/26/google-spirit-airlines-data/]]></link>
			<title>Googleが15億円で落札したSpirit Airlinesのデータの中身</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/22/ai-voice-clone-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/22/ai-voice-clone-2026/]]></link>
			<title>AIで自分の声をクローンする方法｜3秒の音声で作る手順6ステップと無料ツール4選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/22/mcp-a2a-agent-protocol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/22/mcp-a2a-agent-protocol/]]></link>
			<title>MCPとA2Aの違いとは？「道具」と「同僚」で理解するGoogleのAgent2Agent Protocol</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/23/google-sheets-canvas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/23/google-sheets-canvas/]]></link>
			<title>Google Sheets Canvasとは？スプレッドシートをカンバンや業務画面に変える新機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/23/unboring-ai-alternatives-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/23/unboring-ai-alternatives-2026/]]></link>
			<title>無料で試せるフェイススワップAI5選｜Unboring AIの代替を料金比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/18/nvidia-gpu-ai-infrastructure-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/18/nvidia-gpu-ai-infrastructure-finance/]]></link>
			<title>GPUが「金融資産」になる仕組み｜NVIDIAと金融大手6社の5000億ドル構想とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/19/judgment-surrender-computer-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/19/judgment-surrender-computer-history/]]></link>
			<title>ChatGPTとClaude Codeが自動化を提案する時代の「判断降伏」——何を手放さないか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/20/ultrafast-inference-new-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/20/ultrafast-inference-new-market/]]></link>
			<title>高速推論とは？OpenAI「Ultrafast」の最大14倍・毎秒750トークンが開く新市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/21/ai-model-harness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/21/ai-model-harness/]]></link>
			<title>AIエージェントの「ハーネス」とは？DeepSeek Harnessなど主要5製品と10の基本機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/21/anthropic-arr-65-billion-openai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/21/anthropic-arr-65-billion-openai/]]></link>
			<title>Anthropicの売上が年換算650億ドル｜OpenAIの約400億ドルを追い抜いた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/16/deepseek-price-gpt56-luna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/16/deepseek-price-gpt56-luna/]]></link>
			<title>DeepSeek値上げで最大約12倍｜低価格AIモデルの料金比較と用途別の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/17/nec-ai-workforce-department/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/17/nec-ai-workforce-department/]]></link>
			<title>NECの「全員AI部署」とは？AIが4階層で働く新部門が対象業務を約7分の1に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/12/ソフトウェアの次は「ループウェア」-尾原和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/12/ソフトウェアの次は「ループウェア」-尾原和/]]></link>
			<title>ループウェアとは？尾原和啓と語った、判断の理由を残して自分専用AIを育てる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/13/ai-meme-generator-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/13/ai-meme-generator-guide-2026/]]></link>
			<title>AIミームの作り方5ステップ｜無料で使えるツール4選とプロンプト実例8選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/14/genoffice-loopware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/14/genoffice-loopware/]]></link>
			<title>Gensparkの「GenOffice」とは？1人・1週間・1万ドルで作られたAI Office</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/15/chatgpt-computer-history-loopware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/15/chatgpt-computer-history-loopware/]]></link>
			<title>ChatGPTのComputer Historyとは？Macの操作ログから自動化を提案する新機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/03/knowledge-ownership-reverse-knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/03/knowledge-ownership-reverse-knowledge/]]></link>
			<title>AIが記録した個人のノウハウは会社のものか｜リバースナレッジ時代の線引き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/05/ai-pacing-the-frontier-1300-signatures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gai.workstyle-evolution.co.jp/2026/08/05/ai-pacing-the-frontier-1300-signatures/]]></link>
			<title>AI開発のペースを落とすべきか｜1300人が署名した提言とEU AI Actの中身</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
